Hallo zusammen,
am 12.11.2023 fand unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft in der Halle statt. Mit 19 Teilnehmern konnten wir ein recht großes Teilnehmerfeld begrüßen. Unsere Schützen waren im Alter zwischen 9 und 70 Jahren. Anfänger sowie erfahrene Schützen schossen in den unterschiedlichen Altersklassen und mit verschiedenen Bogenarten um die Vereinsmeistertitel. Alle Teilnehmer an der Meisterschaften erhielten als Anerkennung für die Teilnahme einen Weckmann.
Ich danke allen Teilnehmer für ihr Engagement und die gute Stimmung während des Wettkampfes und gratuliere Euch zu Euren erzielten Ergebnissen.
Ein großes Danke an alle, die mich bei Auf- und Abbau unterstützt haben. Danke auch an Cornelia für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen.
Ein besonderer Dank gilt Stefan Trenkle, der kurzfristig allen Teilnehmern an der Meisterschaft eine der von ihm vertriebenen Victory Caps überreichte.
Unsere Vereinsmeister im Einzelnen:
Klasse | Platz | Name | Vorname |
Blankbogen Schüler C | 1 | Bochem | Ben-Luca |
Blankbogen Schützen | 1 | von Zingler | Bodo |
Blankbogen Senioren | 1 | Großmann | Gerhard |
Recurve Damen | 1 | Velleuer | Bettina |
Recurve Jugend weibl. | 1 | Knott | Mia Sophie |
Recurve Jugend weibl. | 2 | Ha | Lan-Nhi |
Recurve Juniorinnen | 1 | Jung | Mara |
Recurve Masters | 1 | Vianden | Hermann |
Recurve Masters | 2 | Breitbach | Thomas |
Recurve Masters weibl. | 1 | Bochem | Britta |
Recurve Masters weibl. | 2 | Vianden | Heike |
Recurve Schüler A | 1 | Malis | Paul |
Recurve Schüler A weibl. | 1 | Bochem | Anna-Luisa |
Recurve Schützen | 1 | Peppel | Sven |
Recurve Schützen | 2 | Malis | Simon |
Recurve Senioren | 1 | Knüpfer | Rüdiger |
Traditioneller Bogen Damen | 1 | Jung | Kerstin |
Traditioneller Bogen Masters | 1 | Jung | Robert |
Traditioneller Bogen Schüler A | 1 | Jung | Nils |
Alle ins Gold
Hermann